(资料图片仅供参考)
2023年08月23日盘中消息,14时24分利通电子(603629)触及跌停板。目前价格22.58元,下跌9.9%。
其所属行业消费电子目前下跌。 相关个股中,瑞玛精密、福蓉科技、协创数据涨幅较大,涨幅分别为:3.02%、0.78%、0.63%。
2023年08月23日的资金流向数据方面,主力资金净流出5991.36万元, 占总成交额-12%, 其中超大单净流出3004.99万元, 大单净流出2986.38万元, 散户资金净流出116.87万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月23日 | -5991.36万 | -12% | -3004.99万 | -2986.38万 | -1471.12万 | -116.87万 |
2023年08月22日 | 3680.46万 | 5% | 4130.69万 | -450.24万 | 110.90万 | 137.73万 |
2023年08月21日 | 5849.63万 | 13% | 3712.34万 | 2137.29万 | 1430.49万 | 170.68万 |
2023年08月18日 | -3713.79万 | -19% | -2252.57万 | -1461.21万 | -1237.93万 | -207.42万 |
2023年08月17日 | 4294.67万 | 14% | 1789.21万 | 2505.46万 | 441.82万 | -353.51万 |
关键词: