(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,青鸟消防(002960)获外资卖出42.53万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有青鸟消防2961.67万股,占流通股4.70%,累计持股成本13.17元,持股盈利33.64%。
青鸟消防最近5个交易日下跌3.03%,陆股通累计净卖出94.87万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价17.72元;最近20个交易日下跌0.68%,陆股通累计净卖出243.58万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价17.54元;最近60个交易日下跌26.70%,陆股通累计净卖出299.39万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价18.36元。
青鸟消防近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 2961.67万 | 4.70 | -754.59万 | -42.53万 | 13.17 |
2023-8-10 | 3004.2万 | 4.76 | 271.8万 | 15.37万 | 13.23 |
2023-8-9 | 2988.83万 | 4.74 | -18.64万 | -1.06万 | 13.21 |
2023-8-8 | 2989.89万 | 4.74 | -813.57万 | -45.86万 | 13.21 |
2023-8-7 | 3035.75万 | 4.81 | -370.07万 | -20.78万 | 13.28 |
2023-8-4 | 3056.53万 | 4.85 | -248.51万 | -13.72万 | 13.31 |
2023-8-3 | 3070.26万 | 4.87 | -171.69万 | -9.54万 | 13.33 |
2023-8-2 | 3079.8万 | 4.88 | 34.87万 | 1.93万 | 13.35 |
2023-8-1 | 3077.87万 | 4.88 | -325.92万 | -18.02万 | 13.35 |
2023-7-31 | 3095.88万 | 4.91 | -1253.47万 | -67.61万 | 13.37 |
关键词: