(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,海量数据(603138)获外资买入27.96万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有海量数据56.39万股,占流通股0.20%,累计持股成本14.48元,持股盈利36.51%。
海量数据最近5个交易日上涨4.66%,陆股通累计净买入24.94万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价19.35元;最近20个交易日上涨3.89%,陆股通累计净卖出69.11万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价19.71元;最近60个交易日上涨1.85%,陆股通累计净卖出23.62万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价20.09元。
海量数据近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 56.39万 | 0.20 | 561.2万 | 27.96万 | 14.48 |
2023-7-27 | 28.43万 | 0.10 | -337.96万 | -17.74万 | 8.99 |
2023-7-26 | 46.16万 | 0.16 | -185.11万 | -9.63万 | 12.85 |
2023-7-25 | 55.8万 | 0.20 | 318.7万 | 16.5万 | 13.95 |
2023-7-24 | 39.3万 | 0.14 | 149.79万 | 7.85万 | 11.70 |
2023-7-21 | 31.45万 | 0.11 | -198.02万 | -10.52万 | 9.86 |
2023-7-20 | 41.97万 | 0.15 | -384.43万 | -20.26万 | 12.10 |
2023-7-19 | 62.23万 | 0.22 | -383.7万 | -19.85万 | 14.34 |
2023-7-18 | 82.08万 | 0.29 | -315.11万 | -16.23万 | 15.55 |
2023-7-14 | 98.31万 | 0.35 | 333.23万 | 16.62万 | 16.19 |
关键词: