【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰祥股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 0 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 3 | - | |
2 | 东莞证券北京分公司 | - | ||
3 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | - | |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | - | |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 0 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 3 | - | |
2 | 东莞证券北京分公司 | - | ||
3 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | - | |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | - | |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright © 2015-2022 民企网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-8 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com