(资料图片)
国泰中证动漫游戏ETF(516010)6月9日盘中涨2.08%,最新单位净值为1.4710。
该基金最近一周跌3.86%,近一个月跌5.20%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.28亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月25日,基金经理为徐成城、黄岳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 168.95 | 7903.25 | 13.10 |
三七互娱 | 002555 | 241.09 | 6859.10 | 11.37 |
世纪华通 | 002602 | 943.22 | 5678.18 | 9.42 |
吉比特 | 603444 | 9.42 | 4491.27 | 7.45 |
完美世界 | 002624 | 245.87 | 4184.68 | 6.94 |
恺英网络 | 002517 | 313.40 | 3795.21 | 6.29 |
神州泰岳 | 300002 | 357.62 | 3368.78 | 5.59 |
巨人网络 | 002558 | 255.77 | 3371.07 | 5.59 |
掌趣科技 | 300315 | 496.69 | 2145.72 | 3.56 |
游族网络 | 002174 | 130.32 | 1700.68 | 2.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright © 2015-2022 民企网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-8 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com